Sqady

Игроки Dota 2 по средним за карту

Тот же список игроков, что и в справочнике, но по средним за карту — и разбитый по линиям, а не выстроенный в один ряд. Причина в замере: линия объясняет от 81 до 93% разброса этих величин. Медиана золота в минуту у кэрри — 680,5, у хард саппортов — 326,5; общий список по этой колонке ранжировал бы роли, а не игроков. Внутри линии сравнение честное, и ответ там другой: во всех пяти линиях первый по золоту в минуту — не тот, кто сыграл больше всех карт.

Средние за карту по линиям

внутри линии — по золоту в минуту

Итоги карьеры

65

игроков команд сезона

680,5

медиана золота в минуту — кэрри

326,5

медиана золота в минуту — хард саппорт

кэрри · 12 игроков

1 Satanic RU PARIVISION 771 874 507 8,5 3,0 7,7 910
2 gotthejuice UA Natus Vincere 731 831 443 7,4 3,1 8,8 849
3 Yatoro UA Team Spirit 712 798 451 8,0 3,3 8,5 1 484
4 Ame CN Xtreme Gaming 692 777 428 6,8 3,1 7,9 1 516
5 Lou CN Yakult Brothers 691 759 429 6,1 3,2 7,9 797
6 watson KZ Team Yandex 681 758 404 8,0 3,0 8,4 1 253
7 Kiritych RU BetBoom Team 680 747 420 7,3 3,2 8,5 1 238
8 Nightfall RU Aurora Gaming 679 758 405 7,5 2,5 9,1 1 453
9 Ghost MY GamerLegion 658 741 384 7,7 3,4 8,4 986
10 Natsumi PH OG 648 721 371 7,4 3,1 9,3 1 703
11 skiter SK Aurora Gaming 623 684 366 7,2 3,3 9,6 2 303
12 SumaiL PK Nigma Galaxy 575 634 304 7,8 3,9 9,7 2 151

мид · 14 игроков

1 lorenof UA Nigma Galaxy 615 741 358 7,9 2,8 9,7 1 312
2 Ken PH Team Nemesis 609 738 303 9,2 4,4 10,5 1 676
3 Nisha PL Team Liquid 599 741 336 7,4 3,7 11,9 1 126
4 gpk RU BetBoom Team 593 718 349 7,5 3,0 10,7 1 574
5 RCY US GamerLegion 590 731 306 8,1 3,6 10,7 804
6 Malr1ne RU Team Falcons 587 729 331 7,6 3,7 11,6 1 175
7 Larl RU Team Spirit 581 707 331 7,4 3,8 11,6 1 258
8 Niku UA Natus Vincere 575 716 306 6,8 3,8 11,4 761
9 Mikoto ID Aurora Gaming 574 691 308 7,9 3,2 10,3 1 643
9 Emo CN Yakult Brothers 574 681 304 7,7 3,5 9,7 1 638
11 No[o]ne- UA PARIVISION 568 639 287 7,5 3,6 10,6 2 647
12 NothingToSay MY Xtreme Gaming 564 674 305 6,4 3,7 10,4 1 727
13 Yopaj- PH OG 551 664 268 8,9 3,7 10,8 1 994
14 CHIRA_JUNIOR RU Team Yandex 550 676 292 6,8 4,2 11,9 952

оффлейн · 11 игроков

1 Raven PH OG 588 607 322 7,2 2,9 9,8 1 846
2 Noticed RU PARIVISION 549 670 303 4,9 3,8 12,2 1 083
3 Ace DK Team Liquid 548 606 283 5,8 4,0 10,1 2 955
4 Ws MY Aurora Gaming 543 677 270 6,5 4,6 12,4 1 193
5 Fayde US GamerLegion 536 656 271 5,3 4,3 11,7 975
6 Collapse RU Team Spirit 525 656 273 5,5 4,4 12,3 1 441
7 MieRo` RU BetBoom Team 519 627 271 4,5 4,2 12,7 1 283
8 DM RU Team Yandex 515 617 267 4,2 3,6 12,8 1 469
9 Davai BE Nigma Galaxy 501 614 247 5,5 5,4 12,5 1 325
10 Beyond CN Yakult Brothers 474 558 219 4,9 3,9 11,0 1 064
11 Xxs CN Xtreme Gaming 464 553 230 4,3 3,8 11,3 2 598

саппорт · 14 игроков

1 Boxi SE Team Liquid 364 494 120 4,4 5,8 13,8 2 084
2 9Class RU PARIVISION 356 485 100 3,5 6,6 14,4 1 043
3 not me RU Team Spirit 336 486 74 4,0 7,5 15,3 475
4 Saksa MK Team Yandex 330 440 85 3,2 5,8 13,9 2 033
5 daze KZ Natus Vincere 328 470 74 3,8 6,6 14,6 773
6 TIMS PH OG 326 440 89 2,9 5,4 14,2 2 261
7 Save- MD BetBoom Team 325 472 79 3,6 5,0 14,4 1 429
8 fy CN Xtreme Gaming 322 398 86 3,4 4,9 12,1 2 843
9 Mira UA Aurora Gaming 316 471 75 3,1 6,8 14,6 1 382
10 Bignum UA GamerLegion 314 406 74 3,6 5,0 12,4 2 785
11 OmaR LB Nigma Galaxy 312 459 63 3,6 6,1 14,3 1 221
12 Cr1t- DK Team Falcons 311 418 68 3,4 5,4 13,2 2 953
13 Jhocam ID Team Nemesis 309 437 64 3,0 6,4 14,3 1 615
14 kaka CN Yakult Brothers 304 383 75 3,0 5,7 13,2 2 479

хард саппорт · 14 игроков

1 skem PH OG 472 554 206 5,1 4,6 12,4 2 015
2 Speeed US GamerLegion 429 530 171 4,2 4,8 12,6 960
3 Sneyking US Team Falcons 398 494 144 3,8 5,4 13,0 3 098
4 tOfu DE Team Liquid 337 456 90 3,3 5,5 13,8 1 478
5 rue RU Team Spirit 331 482 69 3,2 5,9 15,0 867
6 kaori UA Aurora Gaming 329 458 77 3,0 6,7 14,9 1 147
7 Riddys UA Natus Vincere 328 454 63 2,9 5,7 14,9 828
8 NARMAN MN Team Nemesis 325 470 76 3,8 6,0 14,4 1 575
8 Kataomi` RU BetBoom Team 325 457 76 2,9 5,9 14,6 1 349
10 Malady KZ Team Yandex 321 451 70 2,7 6,5 14,6 1 051
11 GH LB Nigma Galaxy 320 423 80 2,9 5,7 14,6 1 869
12 Dukalis RU PARIVISION 302 418 56 2,4 6,2 13,9 1 391
13 天命 CN Yakult Brothers 300 387 58 2,9 6,2 13,1 1 737
14 xNova MY Xtreme Gaming 293 379 57 2,5 5,6 13,1 2 066

Все шесть величин — средние за карту по всей карьере игрока в про-матчах; у каждого не меньше 475 карт, поэтому малой выборки в таблице нет. Сравнивать их можно только внутри линии: между линиями разница задана ролью в команде. Убийства, смерти и помощь сокращены до У, С и П — это те же три числа, что в строке K/D/A на странице игрока.

ПодробнееСвернуть

Satanic из PARIVISION с большим отрывом лидирует среди керри — 771 золото в минуту против 731 у второго, gotthejuice, а Raven так же уверенно ведёт игроков сложной линии: 588 против 549 у Noticed.

Среди полных саппортов трое фармят намного больше остальных: у skem, Speeed и Sneyking около 400 золота в минуту и выше, а начиная с четвёртого, tOfu, никто не доходит до 340. Speeed, второй здесь, по проценту побед за карьеру — 64-й из 65.

Игроки сложной линии и полной поддержки с самым низким фармом, Xxs и xNova, оба играли в этом сезоне за Xtreme Gaming, и оба — среди игроков своих позиций с наибольшим числом карт.

Игроки из России на 16 октября 2026 года — 16 из 65, и они есть во всех пяти группах: по 3 среди кэрри и хард саппортов, по 4 среди мидов и оффлейнеров и 2 среди саппортов.

Медиана золота в минуту у мидов — 578, у оффлейнеров — 525, у саппортов — 323,5: четвёрка фармит почти столько же, сколько пятёрка с её 326,5.

Лучшее соотношение убийств и помощи к смертям во всём списке — у Nightfall среди кэрри: 6,64. Среди мидов по этому счёту первый lorenof — 6,29, среди оффлейнеров Raven — 5,83, среди хард саппортов skem — 3,80.

По опыту группы тоже разные: медиана карт за карьеру у саппортов — 1824, а у кэрри — 1353.

Команды, игроки, турниры и организации — по названию. Не та раскладка, кириллица или опечатка — всё равно найдётся.